Ultimate Amiga

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Ultimate Amiga - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 3,848
Total Posts: 19,199
Total Topics: 1,951
Total Categories: 6
Users Online: 128
Most Online: 1,596 - January 21, 2020, 12:48:34 PM
Online Today: 142
Total page views: 31,634,382
Average registrations per day: 0.63
Average posts per day: 2.49
Average topics per day: 0.25
Total Boards: 95
Latest Member: Tymo500DX
Average online per day: 44.02
Male to Female Ratio: 16.9:1
Average page views per day: 4,968.49
Top 10 Posters Top 10 Boards
FOL 3,559
Hungry Horace 3,364
SamuraiCrow 946
Anemos 707
Lonewolf10 618
skateblind 509
MadAngus 497
delta191 477
bruceuncle 425
EmuChicken 418
AMOS Professional Forum 1,519
News and Announcements 1,415
Off-Topic 1,384
AMOS Forum 910
Archived PSPUAE Threads 834
Games Discussion 819
Installation & Running Help 585
Bloodwych Editors and Modifications 556
Amiga Hardware 395
Commodore and Mac General 389
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
"Guess The Game" Picture Game! 402
Wanted RISS for PSPUAE 258
Bloodwych Remake (HTML Version) 229
MacVICE 211
Hacking: Open Contribution Thread 150
AMOS Manuals / AMOS Pro Resource Kit Project 127
Top 3 Amiga Games ? 104
Eboot Pics 99
AMOSPro re-development general speculation 85
Bloodwych Amiga Disassembly 84
Wanted RISS for PSPUAE 188,084
"Guess The Game" Picture Game! 131,644
Bloodwych Remake (HTML Version) 124,105
MLM Editor 121,451
MacVICE 91,867
AMOS Manuals / AMOS Pro Resource Kit Project 84,463
Eboot Pics 77,950
The Amiga Bloodwych Editor 75,688
PSP UAE4ALL r1 - Release Thread 73,850
Top 3 Amiga Games ? 71,572
Top Topic Starters Most Time Online
FOL 253
Hungry Horace 239
rednova 102
MadAngus 91
Anemos 63
skateblind 47
SamuraiCrow 46
xboxisfinished 43
Toolkitman 30
grasstust 29
FOL 57d 17h 40m
Hungry Horace 51d 21h 14m
Anemos 33d 2h 13m
MadAngus 17d 10h 19m
delta191 11d 4h 32m
skateblind 10d 17h 13m
bruceuncle 8d 16h 59m
EmuChicken 6d 12h 53m
SamuraiCrow 6d 4h 54m
Lonewolf10 6d 1h 39m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 3 5 18 184 530,525
March 2024 0 0 4 184 193,676
February 2024 0 0 6 170 212,997
January 2024 3 5 8 124 123,852
* 2023 5 21 67 413 2,065,615
December 2023 0 0 10 93 136,912
November 2023 1 1 4 131 165,787
October 2023 1 1 9 117 158,574
September 2023 0 2 4 138 179,640
August 2023 1 2 6 133 172,221
July 2023 0 3 7 105 131,372
June 2023 0 2 3 135 126,839
May 2023 0 0 3 119 185,498
April 2023 1 1 9 105 158,066
March 2023 0 1 5 136 215,353
February 2023 0 0 4 145 234,448
January 2023 1 8 3 413 200,905
* 2022 3 13 61 188 1,650,204
December 2022 0 3 3 188 188,374
October 2022 0 0 0 0 21
September 2022 0 0 0 0 759
August 2022 1 1 4 71 140,381
July 2022 0 1 6 96 243,233
June 2022 0 0 8 54 165,533
May 2022 0 0 7 50 203,017
April 2022 1 4 7 50 184,106
March 2022 0 1 11 51 214,666
February 2022 0 1 7 53 127,393
January 2022 1 2 8 90 182,721
* 2021 18 168 112 123 5,227,216
December 2021 0 0 3 69 393,238
November 2021 0 1 9 76 243,309
October 2021 1 6 15 91 273,054
September 2021 3 9 10 106 330,762
August 2021 3 88 11 80 486,936
July 2021 1 17 13 81 493,948
June 2021 3 32 3 94 440,491
May 2021 5 6 6 86 448,022
April 2021 0 1 5 79 619,353
March 2021 1 3 16 123 474,443
February 2021 0 2 9 69 573,149
January 2021 1 3 12 82 450,511
* 2020 108 235 250 1,596 4,413,421
December 2020 3 12 22 634 343,314
2020-12-01 0 0 2 72 14,096
2020-12-02 0 0 1 74 16,987
2020-12-03 0 0 0 72 18,082
2020-12-04 0 0 1 71 10,165
2020-12-05 0 0 1 67 7,440
2020-12-06 0 0 1 64 11,369
2020-12-07 0 0 0 69 10,038
2020-12-08 0 0 2 72 9,757
2020-12-09 0 0 0 69 8,139
2020-12-10 0 0 1 77 7,353
2020-12-11 0 0 0 90 8,154
2020-12-12 0 0 1 66 19,150
2020-12-13 0 0 0 61 8,993
2020-12-14 0 0 2 61 7,862
2020-12-15 0 0 0 57 7,223
2020-12-16 0 0 1 52 7,793
2020-12-17 0 0 0 64 7,100
2020-12-18 0 0 0 63 8,080
2020-12-19 0 0 2 53 6,943
2020-12-20 1 3 4 52 9,358
2020-12-21 0 5 0 50 7,638
2020-12-22 0 0 0 338 8,550
2020-12-23 0 0 0 634 18,522
2020-12-24 1 2 1 53 29,139
2020-12-25 0 1 0 59 20,038
2020-12-26 1 1 1 49 15,781
2020-12-27 0 0 0 55 8,671
2020-12-28 0 0 1 49 7,118
2020-12-29 0 0 0 46 8,748
2020-12-30 0 0 0 48 9,855
2020-12-31 0 0 0 39 5,172
November 2020 2 5 17 88 429,038
October 2020 4 7 22 923 471,728
September 2020 14 30 35 141 342,656
August 2020 53 60 41 182 308,791
July 2020 4 15 12 108 258,996
June 2020 6 15 14 127 477,540
May 2020 12 38 24 284 453,451
April 2020 2 19 20 441 266,863
March 2020 5 24 19 744 369,948
February 2020 1 3 11 541 278,943
January 2020 2 7 13 1,596 412,153
* 2019 47 215 149 1,365 2,284,989
December 2019 8 19 12 1,365 326,571
November 2019 7 21 10 1,058 344,458
October 2019 7 16 18 176 234,733
September 2019 2 2 10 78 225,165
August 2019 2 43 0 54 187,693
July 2019 3 39 0 28 81,928
June 2019 5 12 30 27 185,060
May 2019 2 14 13 83 92,785
April 2019 0 6 12 38 356,106
March 2019 6 24 11 39 97,337
February 2019 3 10 19 28 73,023
January 2019 2 9 14 27 80,130
* 2018 73 282 203 267 1,422,393
December 2018 3 7 17 88 98,343
November 2018 1 10 15 161 107,762
October 2018 22 62 10 267 215,070
September 2018 5 49 27 51 84,180
August 2018 2 9 14 31 109,877
July 2018 0 12 10 22 75,333
June 2018 1 5 18 52 100,962
May 2018 2 5 13 25 110,525
April 2018 6 11 17 26 74,635
March 2018 13 50 20 29 144,176
February 2018 13 34 13 44 146,528
January 2018 5 28 29 46 155,002
* 2017 97 455 245 83 1,564,181
December 2017 10 19 19 83 185,333
November 2017 3 16 25 67 125,078
October 2017 7 57 21 59 152,182
September 2017 14 62 28 43 141,328
August 2017 14 41 24 50 109,922
July 2017 9 14 12 50 125,134
June 2017 1 8 16 65 140,107
May 2017 12 71 21 58 117,872
April 2017 9 50 24 43 101,682
March 2017 8 45 19 75 143,545
February 2017 4 41 19 54 91,771
January 2017 6 31 17 37 130,227
* 2016 76 800 175 171 1,343,205
December 2016 2 53 21 54 185,198
November 2016 3 37 12 43 91,718
October 2016 5 28 24 62 115,400
September 2016 5 64 12 171 95,406
August 2016 9 57 8 38 103,870
July 2016 8 95 11 41 105,736
June 2016 9 57 13 54 146,530
May 2016 10 53 14 34 86,669
April 2016 6 60 16 40 113,432
March 2016 5 107 16 43 105,508
February 2016 5 29 14 36 81,612
January 2016 9 160 14 68 112,126
* 2015 110 822 353 65 1,346,963
December 2015 7 66 18 56 107,800
November 2015 7 75 14 65 116,620
October 2015 10 40 20 55 107,351
September 2015 5 61 22 42 112,388
August 2015 10 58 25 55 99,836
July 2015 16 62 19 36 102,539
June 2015 7 54 21 31 79,793
May 2015 21 166 24 38 126,008
April 2015 5 79 49 36 123,784
March 2015 4 51 66 49 135,222
February 2015 13 67 50 41 96,534
January 2015 5 43 25 47 139,088
* 2014 65 731 140 58 1,462,699
December 2014 5 24 17 42 198,625
November 2014 6 20 13 46 132,111
October 2014 2 48 5 58 127,772
September 2014 3 25 14 58 143,351
August 2014 4 30 11 58 121,561
July 2014 1 14 11 45 114,412
June 2014 3 90 4 36 114,798
May 2014 15 189 16 46 112,355
April 2014 10 127 13 54 106,715
March 2014 7 90 18 48 106,993
February 2014 6 37 12 44 83,232
January 2014 3 37 6 32 100,774
* 2013 86 950 139 71 1,906,803
December 2013 5 42 10 33 141,108
November 2013 9 47 11 45 142,330
October 2013 7 54 9 36 146,720
September 2013 6 74 8 35 134,582
August 2013 9 95 14 43 237,364
July 2013 5 72 18 37 308,219
June 2013 8 98 10 36 200,380
May 2013 13 143 10 71 148,453
April 2013 1 31 11 46 124,193
March 2013 3 20 14 51 112,055
February 2013 4 93 11 38 88,950
January 2013 16 181 13 65 122,449
* 2012 155 1,384 220 56 1,008,708
December 2012 16 117 14 40 122,883
November 2012 28 159 12 56 91,540
October 2012 26 232 27 51 99,628
September 2012 22 166 28 42 73,806
August 2012 3 45 29 33 60,940
July 2012 3 34 20 43 66,412
June 2012 0 27 7 52 62,084
May 2012 6 43 18 41 83,713
April 2012 8 58 19 37 85,516
March 2012 11 168 12 45 94,097
February 2012 19 235 17 54 97,876
January 2012 13 100 17 35 70,213
* 2011 124 1,093 371 64 888,049
December 2011 7 57 16 49 85,541
November 2011 14 134 6 54 79,279
October 2011 6 60 20 39 72,091
September 2011 2 18 17 64 45,332
August 2011 5 75 34 24 140,854
July 2011 5 88 60 22 71,763
June 2011 6 111 38 24 75,704
May 2011 5 53 39 22 46,868
April 2011 10 72 21 39 73,403
March 2011 5 67 38 48 68,019
February 2011 25 211 44 32 73,232
January 2011 34 147 38 29 55,963
* 2010 94 1,538 300 68 955,322
December 2010 3 53 31 14 33,823
November 2010 1 45 20 26 29,452
October 2010 1 10 22 13 26,527
September 2010 5 74 19 16 53,571
August 2010 4 32 13 12 30,919
July 2010 9 107 20 30 40,968
June 2010 13 124 26 40 68,377
May 2010 9 201 37 29 108,771
April 2010 9 161 24 43 123,060
March 2010 16 422 31 68 175,872
February 2010 7 133 33 49 131,198
January 2010 17 176 24 30 132,784
* 2009 110 1,323 301 140 1,563,542
December 2009 32 445 25 56 176,770
November 2009 16 142 24 26 150,805
October 2009 2 40 19 40 141,819
September 2009 7 57 23 36 129,404
August 2009 4 28 28 140 124,973
July 2009 5 23 18 23 107,152
June 2009 5 52 28 25 129,349
May 2009 10 120 26 42 128,992
April 2009 7 95 28 23 105,892
March 2009 3 70 24 25 128,963
February 2009 7 132 34 26 119,308
January 2009 12 119 24 22 120,115
* 2008 135 2,450 388 175 1,216,510
December 2008 7 80 16 33 131,556
November 2008 4 114 19 34 121,020
October 2008 17 246 31 108 129,072
September 2008 8 120 25 49 108,887
August 2008 18 458 38 115 112,006
July 2008 14 337 35 84 86,624
June 2008 9 103 30 69 81,722
May 2008 17 118 25 80 93,763
April 2008 12 125 45 175 94,767
March 2008 11 285 48 146 88,046
February 2008 12 290 31 85 90,210
January 2008 6 174 45 65 78,837
* 2007 231 2,504 402 187 683,481
December 2007 10 150 28 81 57,454
November 2007 11 164 33 113 52,122
October 2007 13 199 39 187 62,307
September 2007 12 135 38 98 48,816
August 2007 14 160 48 48 52,228
July 2007 44 502 55 98 82,438
June 2007 13 105 26 118 52,281
May 2007 9 142 22 50 51,118
April 2007 10 159 17 40 47,685
March 2007 43 280 28 41 63,694
February 2007 30 299 34 53 58,104
January 2007 22 209 34 143 55,234
* 2006 71 855 95 76 100,556
December 2006 17 281 40 76 42,705
November 2006 42 469 41 66 42,295
October 2006 12 105 14 64 15,556

TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022